產(chǎn)品名稱:
倍加福 PEPPERL+FUCHS 光纖傳感器 SU18-40A 110 115 126A倍加福 PEPPERL+FUCHS 光纖傳感器 SU18-40A 110 115 126A
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測距離 | up to 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| 檢測范圍 | up to 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| 光源類型 | LED | |
| 光源類型 | modulated visible red light , 660 nm | |
| 功能安 全性參數(shù) | ||
| 平均失效時間(天) | 690 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | LED yellow: static illumination switching state, flashes when falling short of the stability control | |
| 控制器 |
Teach-In key slide switch 2 positions: light/dark switching slide switch 3 positions: timer function - timer off, on delay 40 ms, off-delay 40 ms slide switch 3 positions: operating mode - normal, high speed , high resolution |
|
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 輸出 | ||
| 輸出開關(guān)類型 | 亮/暗通,可轉(zhuǎn)換 | |
| 信號輸出 | 1 push-pull (4 in 1) output NPN/PNP , short-circuit protected | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
| 機(jī)械特性 | ||
| 防護(hù)等級 | IP50 | |
| 連接器 | 2mPVC電纜,4*0.14mm2 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC | |