產(chǎn)品名稱:
倍加福PVM58N-011AGR0BN-1213倍加福PVM58N-011AGR0BN-1213
此外,在電源啟動后或者電源故障,不需要參考驅(qū)動,可獲得當(dāng)前的準(zhǔn)確位置。并行編碼器是通過幾根電源線傳輸數(shù)據(jù)而串行編碼器是通過標(biāo)準(zhǔn)的接口和協(xié)議來傳輸數(shù)據(jù)。
在過去,串行的傳輸,我們經(jīng)常選擇點(diǎn)對點(diǎn)的連接,但今天我們經(jīng)常使用總線型的編碼器
接口:
您可以在倍加福的編碼器系列中帶有很多種類接口的絕 對值編碼器:

火花保護(hù)級 EEX d
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Device type | Multiturn absolute encoder | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 70 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| L10h | 1.9 E+11 at 6000 rpm and 20/40 N axial/radial shaft load | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current |
max. 230 mA at 10 V DC max. 100 mA at 24 V DC |
|
| Power consumption | max. 2.5 W | |
| Time delay before availability | < 1000 ms | |
| Linearity | ± 2 LSB at 16 Bit, ± 1 LSB at 13 Bit, ± 0,5 LSB at 12 Bit | |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) |
programmable, cw ascending (clockwise rotation, code course ascending) cw descending (clockwise rotation, code course descending) |
|
| Interface | ||
| Interface type | PROFIBUS | |
| Resolution | ||
| Single turn | up to 16 Bit | |
| Multiturn | 14 Bit | |
| Overall resolution | up to 30 Bit | |
| Transfer rate | 0.0096 ... 12 MBit/s | |
| Standard conformity | PNO profile 3.062, RS-485 | |
| Connection | ||
| Terminal compartment | in removable housing cover | |
| Standard conformity | ||
| Degree of protection |
DIN EN 60529, IP65 IP66, IP67 (with shaft seal) |
|
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-30 , no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
| Approvals and certificates | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Ambient conditions | ||
| Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Material | ||
| Combination 1 |
housing: powder coated aluminum flange: aluminum shaft: stainless steel |
|
| Combination 2 (Inox) |
housing: stainless steel flange: stainless steel shaft: stainless steel |
|
| Mass |
approx. 600 g (combination 1) approx. 1200 g (combination 2) |
|
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | |
| Moment of inertia | 30 gcm2 | |
| Starting torque | ≤ 3 Ncm (version without shaft seal) | |
| Shaft load | ||
| Axial | 40 N | |
| Radial | 110 N | |