| 項目 | 型號 | V680S-HMD63-EIP/-PNT | V680S-HMD64-EIP/-PNT | V680S-HMD66-EIP/-PNT |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 |
50W×50H×30D (突起部、電纜部除外) |
75W×75H×40D (突起部、電纜部除外) |
120W×120H×40D (突起部、電纜部除外) |
|
| 電源電壓 | DC24V(-15%~+10%) | |||
| 消耗電流 | 0.2A以下 | |||
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰) | |||
| 使用環境濕度 | 25~85%RH(不凝露) | |||
| 保存環境溫度 | -25~+70℃(不結冰) | |||
| 保存環境濕度 | 25~85%RH(不凝露) | |||
| 絕緣電阻 | 所有電纜端子與外殼間為20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐壓 | AC1,000V(50/60Hz)向所有電纜端子與外殼間施加1分鐘 | |||
| 耐振動性 |
10Hz~500Hz、雙振幅1.5mm、加速度100m/s2的可變振動向上下、左右、 前后3個方向進行1次掃描,11分鐘掃描10次,均無異常 |
|||
| 耐沖擊性 | 將500m/s2的沖擊向6個方向施加各3次 共施加18次,均無異常 | |||
| 保護構造 | IP67(IEC 60529:2001)防油 相當于IP67F(JIS C 0920:2003 附錄1)* | |||
| 材質 | 外殼:PBT 填充樹脂:聚氨酯 | |||
| 重量 | 約240g | 約390g | 約760g | |
| 安裝方法 |
讀寫器本體: M4螺釘、2處安裝 (請務必使用長度為 12mm以上的螺釘。) 電纜分支部: M4螺釘、1處安裝 |
M4螺釘、4處安裝 (請務必使用長度為12mm以上的螺釘。) |
||