| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 額定工作距離 | 40 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 可靠動作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,31 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,74 | |
| 衰減系數 r黃銅 | 0,39 | |
| 輸出類型 | 4 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 開關頻率 | 0 ... 180 Hz | |
| 遲滯 | 類型 5 % | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 工作電壓顯示 | 綠色 LED | |
| 開關狀態指示 | 黃色 LED | |
| 功能安 全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 1230 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 許可和認證 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 020/2011 | |
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CCC 認證 | *大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 螺絲端子 | |
| 導線截面積 | max. 2,5 mm2 | |
| 外殼材料 | PA/金屬 帶環氧樹脂粉末涂層 | |
| 感應面 | PA | |
| 防護等級 | IP68/IP69K | |
| 重量 | 225 g | |
| 注釋 |
緊固扭矩: 1.8 Nm(外殼) 緊固扭矩:1.0 Nm(螺絲端子) |
|